PPGI | (92) 3305-1181 Ramal 1193 / (92) 99128-5875 |

O Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulga o Resultado FINAL do Processo Seletivo referente ao Edital 060/2019 - PROPESP/UFAM.

 pdf icon 300x300

DOUTORADO

CANDIDATO PROVA PROJETO TÍTULO + CARTAS MÉDIA
Ariel Antony Afonso 9,50 9,33 8,18 9,17
João Guilherme Alves Martinez 8,50 9,63 8,62 8,98
Paulo Rodrigo Oliveira Martins 8,00 9,87 8,46 8,84
Van Den Berg da Gama Ferreira 8,00 9,25 8,75 8,65
Gretchen Torres de Macedo 9,50 8,08 7,77 8,59
Jonas da Conceição Nascimento Pontes 9,00 7,08 9,14 8,27
Arcanjo Miguel Mota Lopes 8,00 8,31 8,73 8,27
Lucas Lima Florencio Viana 8,00 8,13 8,21 8,09
Kely Maciel Braule Pinto 8,00 7,89 7,79 7,91
Jhonathan Araújo Oliveira 7,00 8,75 8,05 7,91
Maely da Silva Moraes 7,50 7,60 7,83 7,61

 

MESTRADO

CANDIDATO PROVA PROJETO TÍTULO+CARTAS MÉDIA
José Cezar Junior de Souza Filho 9,50 9,25 9,78 9,46
João Paulo de Paiva Silva 9,00 9,35 8,14 8,97
Antonio Arquelau de Oliveira Silva Júnior 9,50 8,56 8,38 8,90
Bráulio Henrique Oríon Uchôa Veloso Pinto 10,00 8,00  8,43  8,89 
Leonardo Augusto Picanço Barreto 8,50 9,35 8,76 8,89
Renato de Souza Silva 9,00 9,00 8,25 8,85
Alex Fernandes Figueiredo 8,50 9,12 8,98 8,85
Marcelo de Castro Loebens 8,50 9,49 7,80 8,76
Kevin Kimiyá Takano 9,50 8,56 7,44 8,71
Yuri Freitas Assayag 8,50 8,55 8,64 8,55
Hewerton Umbelito da Silva Cruz 9,00 7,97 7,96 8,38
Letícia Carvalho Passos 8,00 8,88 7,56 8,26
Juscelino Tanaka Saraiva 9,00 7,55 8,16 8,25
Timóteo Fonseca Santos 8,50 8,25 7,40 8,18
Jailson Pereira Januário 8,00 8,30 8,28 8,18
João Danilo Pinto Junior 8,00 8,00 8,52 8,10
Maria Luisa Pereira Braga 7,00 9,25 7,83 8,07
Lucas Gabriel Coimbra Evangelista 8,00 7,73 8,61 8,01
Vanderson da Silva Rocha 8,50 7,55 7,84 7,99
Pablo Diego de Azevedo Quiroga 7,00 8,90 8,13 7,99
Rebeca Nunes Rodrigues 8,00 8,27 7,36 7,98
Pedro Vitor Mesquita da Frota 8,00 8,00 7,36 7,87
Diogo Mendonça de Souza 7,50 8,00 8,18 7,84
Lucas Almeida da Silva 8,50 7,02 7,90 7,79
Daniel Antela Torquato 8,50 7,00 7,63 7,73
Samantha Correa Leite 7,00 8,53; 7,54 7,72
Gabriel Góes Rodrigues 7,50 7,41 8,43 7,65
Fabiann Matthaus Dantas Barbosa 8,00 7,00 8,03 7,61
Michael Alves Bittencourt de Mello 8,00 7,00 7,69 7,54
Jose Carlos Da Silva Duarte Filho 7,00 7,00 9,65 7,53
Max Geovane Fonseca Vasconcelos 8,00 7,00 7,36 7,47
Robson Dos Santos Melo 7,50 7,35 7,00 7,35
Ronison Bastos De Oliveira 7,00 7,00 8,31 7,26
Rodrigo Otacilio Queiroz Lins da Silva 7,00 7,00 8,24 7,25
Yan Rodrigo Da Silva Soares 7,50 7,00 7,00 7,20

 

Produzido por :